De Hoge Wier is een van de snelste klippers van Nederland. Het schip wint vele zeilwedstrijden van de bruine vloot op Markermeer,
IJsselmeer en Waddenzee. De wedstrijden vinden plaats vanuit Muiden, Volendam, Enkhuizen, Monnickendam, Harlingen, Hoorn en Workum.
De prijzenkast van de De Hoge Wier spreekt voor zich.
2007:
| Schuimkoppenrace | zaterdag: DNH zondag: 1e prijs |
| Pieperrace | 1e prijs |
| Jan Haringrace | 1e prijs |
| Klipperrace | 1e prijse Driestedenrace 1e prijs Olympische baan 1e prijs overall |
| Beurtveer | 2e prijs |
| Brandarisrace | 1e prijs |
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
2006:
| Pieperrace | 1e prijs |
| Jan Haringrace | 2e prijs |
| Klipperrace | 6e prijse Driestedenrace 4e prijs Olympische baan 4e prijs overall |
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
| Waddenrace | 12e prijs |
2005:
| Pieperrace | 2e prijs eenmast klippers |
| Jan Haring race | 2e prijs Klippers |
| Klipperrace | 2e prijs op snelheid in A-categorie 2e prijs op snelheid overall |
2004:
| Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
| Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
| Ome Co Cup | 2e prijs |
| Klipperrace | 4e prijs op snelheid |
| Beurtveer | 8e prijs |
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine Klippers |
2003:
| Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
| Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
| Ome Co Cup | 2e prijs |
| Klipperrace | 6e op snelheid |
| Beurtveer | 5e prijs |
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine Klippers |
2002:
| Klipperrace | 4e op snelheid in de A-categorie |
| Ome Co Cup | 2e prijs |
| Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
| Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
2001:
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine Klippers snelste schip overall |
| Ome Co Cup | 2e prijs |
| Klipperrace | 1e prijs overall op handicap 2e op snelheid in de B-categorie |
| Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
| Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
2000:
| Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine Klippers snelste Muidense schip |
| Race om de Noord | 3e prijs Klippers gemengd |
| Pieperrace | 1e prijs, kleine klippers |