De prijzenkast van de De Hoge Wier spreekt voor zich.
2012: | |
---|---|
Pieperrace | 2e |
Klipperrace | 7e prijs Driestedenrace 3e prijs Olympische baan |
Brandarisrace | 2e prijs |
Beurtveer | 2e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
2011: | |
Pieperrace | 2e |
Klipperrace | 8e prijs Driestedenrace 5e prijs Olympische baan |
Brandarisrace | 2e prijs |
Beurtveer | 2e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
Waddenrace | 1e prijs |
2010: | |
Schuimkoppenrace | 1e prijs zaterdag 1e prijs zondag 1e prijs overall Snelste M.O.B-manoeuvre |
Pieperrace | 2e prijs Grote klippers |
Klipperrace | 2e prijs Driestedenrace 2e prijs Olympische baan 2e prijs overall |
Brandarisrace | 3e prijs |
Beurtveer | 1e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
Waddenrace | 1e prijs |
2009: | |
Pieperrace | 1e prijs |
Jan Haringrace | 1e prijs |
Klipperrace | 1e prijs |
Brandarisrace | 1e prijs |
Beurtveer | 2e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
2008: | |
Pieperrace | 1e prijs |
Jan Haringrace | 1e prijs |
Klipperrace | 1e prijs Driestedenrace 2e prijs overall |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
2007: | |
Schuimkoppenrace | zaterdag: DNH zondag: 1e prijs |
Pieperrace | 1e prijs |
Jan Haringrace | 1e prijs |
Klipperrace | 1e prijs Driestedenrace 1e prijs Olympische baan 1e prijs overall |
Beurtveer | 2e prijs |
Brandarisrace | 1e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
2006: | |
Pieperrace | 1e prijs |
Jan Haringrace | 2e prijs |
Klipperrace | 6e prijs Driestedenrace 4e prijs Olympische baan 4e prijs overall |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs |
Waddenrace | 12e prijs |
2005: | |
Pieperrace | 2e prijs eenmast klippers |
Jan Haring race | 2e prijs Klippers |
Klipperrace | 2e prijs op snelheid in A-categorie 2e prijs op snelheid overall |
2004: | |
Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
Ome Co Cup | 2e prijs |
Klipperrace | 4e prijs op snelheid |
Beurtveer | 8e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine klippers |
2003: | |
Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
Ome Co Cup | 2e prijs |
Klipperrace | 6e prijs op snelheid |
Beurtveer | 5e prijs |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine klippers |
2002: | |
Klipperrace | 4e prijs op snelheid in A-categorie |
Ome Co Cup | 2e prijs |
Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
2001: | |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine klippers snelste schip overall |
Ome Co Cup | 2e prijs |
Klipperrace | 1e prijs overall op handicap 2e prijs op snelheid in B-categorie |
Jan Haring race | 1e prijs Klippers |
Pieperrace | 1e prijs eenmast klippers |
2000: | |
Muider Hardzeildagen | 1e prijs Kleine klippers snelste Muidense schip |
Race om de Noord | 3e prijs Klippers gemengd |
Pieperrace | 1e prijs Kleine klippers |